|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पादन का आकार: | 0.96 इंच | पिंस: | 30pin, 27pin, 15pin |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफ़ेद नीला | पिक्सेल की संख्या: | 128x64 |
| ड्राइविंग विधि: | निष्क्रिय मैट्रिक्स | पैनल का आकार: | 26.70x19.26x1.45 मिमी |
| सक्रिय क्षेत्र: | 21.74X10.86 मिमी | कर्तव्य: | 1/64 |
| इंटरफेस: | समानांतर, 4-तार एसपीआई, I2C | प्रसिद्धि दर: | 100 फ्रेम / सेक |
| हाई लाइट: | 128x64 छोटा OLED डिस्प्ले,0.96 इंच छोटा OLED डिस्प्ले,0.96 इंच OLED स्क्रीन; |
||
छोटा OLED डिस्प्ले 0.96 इंच मोनो थिन OLED डिस्प्ले, I2C इंटरफ़ेस पैनल OLED स्क्रीन 128x64 रिज़ॉल्यूशन व्हाइट;
उत्पाद वर्णन
यह पतला OLED डिस्प्ले मॉडल 128x64 पिक्सल, विकर्ण आकार 0.96 इंच का बना है।यह मोटाई पर 1.26 मिमी है, और यह अंतर्निहित SSD1306 ड्राइवर IC है;यह 6800/8080 8-बिट समानांतर और I2C/SPI इंटरफ़ेस (0.96' OLED I2C) के माध्यम से संचार करता है।
| उत्पाद मॉडल | रंग में अंतर) | |||
| HCQ2864WW30S01 | सफेद (30 पिन) @ डीसी/डीसी सोल्डरिंग | |||
| HCQ2864WW27S01 | सफ़ेद (२७ पिन) @VCC | |||
| HCQ2864WW30C10 | सफेद (30 पिन) @ डीसी/डीसी कनेक्टर | |||
| एचसीक्यू२८६४बीबी३०एस०१ | नीला (30 पिन) @ डीसी/डीसी | |||
| एचसीक्यू२८६४बीबी१५एस०१ | नीला (15 पिन) @ डीसी/डीसी | |||
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 0.96" | |||
| पिक्सेल की संख्या | 128*64 | |||
| रंग की गहराई | मोनोक्रोम: सफेद / नीला | |||
| मॉड्यूल निर्माण | दांता | |||
| पैनल का आकार (मिमी) | 26.70 × 19.26 × 1.45 | |||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | २१.७४ × १०.८६ | |||
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.17 x 0.17 | |||
| पिक्सेल आकार (मिमी) | 0.154 × 0.154 | |||
| कर्तव्य | 1/64 | |||
| वीसीआई (वी) | 2.6 ~ 3.5 | |||
| वीबैट डीसी/डीसी (वी) | 3.5 ~ 4.2 | |||
| वीसीसी (वी) | 9 / 12@12पिन | |||
| चालक आईसी | एसएसडी1306 | |||
| चमक (सीडी / एम 2) | १२० (मिनट) | |||
| इंटरफेस |
8-बिट 68XX/80XX समानांतर, 4-तार SPI, I2C |
|||
| सभा | सोल्डरिंग / कनेक्टर | |||
आवेदन
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin