|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का आकार: | 1.5 इंच | पिक्सेल की संख्या: | 128x128 |
---|---|---|---|
पिंस: | 25 पिन | रंग: | सफेद पीला |
पैनल का आकार: | 33.8x36.5x1.41 मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 26.86x26.86 मिमी |
इंटरफेस: | समानांतर ² 4-वायर एसपीआई 、 I .C | पिक्सेल का आकार: | 0.19x0.19 मिमी |
हाई लाइट: | 25 पिन 128x128 OLED डिस्प्ले पैनल,25 पिन 128x128 मोनोक्रोम OLED,128x128 OLED डिस्प्ले पैनल |
छोटा OLED डिस्प्ले 1.5 इंच मिनी मोनोक्रोम OLED डिस्प्ले पैनल 8-बिट Spi I2c सीरियल समानांतर स्क्रीन 25 पिन 128x128 OLED
उत्पाद वर्णन
लघु आणविक कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड।
- सफ़ेद रंग
पैनल मैट्रिक्स: 128x128
चालक आईसी: एसएसडी१३२७
‐ उत्कृष्ट त्वरित प्रतिक्रिया समय।
सर्वोत्तम तंत्र डिजाइन के लिए बेहद पतली मोटाई: 1.41 मिमी
‐ उच्च कंट्रास्ट : 2000:1
वाइड व्यूइंग एंगल: 160°
आई²सी इंटरफ़ेस।
ऑपरेटिंग तापमान की विस्तृत श्रृंखला: -40 से 85 डिग्री सेल्सियस
नहीं न | मद | विनिर्देश | यूनिट |
1 | डॉट मैट्रिक्स | 128 (डब्ल्यू) एक्स 128 (एच) | दूरसंचार विभाग |
2 | डॉट आकार | 0.19 (डब्ल्यू) एक्स 0.19 (एच) | मिमी² |
3 | डॉट पिच | 0.21W) एक्स 0.21 (एच) | मिमी² |
4 | एपर्चर दर | 80 | % |
5 | पैनलक्षेत्र | ३३.८ (डब्ल्यू) एक्स ३६.५ (एच) | मिमी² |
6 | सक्रियआकार | २६.८ (डब्ल्यू) एक्स २६.८ (एच) | मिमी² |
7 | पैनल मोटाई Thick | १.४१ ± ०.१ | मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin