|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का आकार: | 0.96 '' | पिक्सेल की संख्या: | 128x64 |
---|---|---|---|
पिंस: | 30pin, 27pin | रंग: | दो-रंग, सफेद, पीला |
पैनल का आकार: | 26.7X19.26X1.45 मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 21.74X10.86 मिमी |
इंटरफेस: | समानांतर ² 4-वायर एसपीआई 、 I .C | पिक्सेल का आकार: | 0.17x0.17 मिमी |
हाई लाइट: | 0.96 '' COG टाइप छोटा OLED डिस्प्ले,0.96 '' COG छोटा OLED डिस्प्ले,0.96 '' COG टाइप डुअल कलर OLED डिस्प्ले |
0.96 ''दोहरी रंग 128x64छोटा OLED डिस्प्ले OLED मिनी टू कलर डिस्प्ले मॉड्यूल COG टाइप के साथ पीला और नीला:
उत्पाद वर्णन
HCQ2864BY30S01 बेटरलिव का डुअल कलर OLED COG डिस्प्ले मॉड्यूल है।यह 0.96 "दोहरे रंग का OLED डिस्प्ले मॉड्यूल छोटे TFT डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए एक वैकल्पिक होने के लिए उपयुक्त है। रिज़ॉल्यूशन 128x64 पिक्सेल है और उपलब्ध उत्सर्जक रंग कॉम्बो पीला और आसमानी है। यह ग्राफिक OLED रंग डिस्प्ले SSD1306 ड्राइवर IC का उपयोग करता है, जो 8080 / 6800 / एसपीआई / आई 2 सी इंटरफ़ेस।
मद | आयाम | यूनिट |
संरचना | दांता | |
आकार (विकर्ण) | 0.96 | इंच |
डॉट मैट्रिक्स / संकल्प | 128 × 64 | डॉट्स |
मॉड्यूल आयाम | २६.७ × १९.२६ × १.२६ | मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | २१.७४ × १०.८६ | मिमी |
डॉट / पिक्सेल आकार | 0.154 × 0.154 | मिमी |
डॉट / पिक्सेल पिच | 0.17 × 0.17 | मिमी |
उत्सर्जन का रंग | OLED, पीला और नीला (दोहरी रंग) | |
प्रदर्शन प्रणाली | निष्क्रिय मैट्रिक्स | |
I C | एसएसडी1306 | |
इंटरफेस | समानांतर / 4-तार एसपीआई / I2C | |
बिजली की आपूर्ति | 3.5 वी ~ 4.2 वी | |
कर्तव्य | १/६४ कर्तव्य | |
परिचालन तापमान | -40~+85 | डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -40~+85 | डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin