|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का आकार: | 0.66 इंच | पिक्सेल की संख्या: | 64x48 |
---|---|---|---|
पिंस: | 20 डीपी, 28 डीपी | रंग: | सफ़ेद नीला |
इंटरफेस: | समानांतर, 4-तार एसपीआई, I2C | पैनल का आकार: | 18.46x18.1x1.4 मिमी |
सक्रिय क्षेत्र: | 13.42x10.06 मिमी | कर्तव्य: | 1/48 |
बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज: | 3.5V-4.2V | प्रसिद्धि दर: | 105 फ्रेम / सेक |
हाई लाइट: | 64x48 मिनी छोटा OLED मॉनिटर,0.66 इंच छोटा OLED मॉनिटर,SPI I2c इंटरफ़ेस 64x48 मिनी ओलेड स्क्रीन |
SPI I2c इंटरफ़ेस OLED मॉड्यूल के साथ 0.66 इंच छोटा OLED डिस्प्ले 64 * 48 इंच माइक्रो OLED डिस्प्ले पैनल Pan
उत्पाद वर्णन
हम के पेशेवर निर्माता हैं OLED पार्ट्स चीन में, इस क्षेत्र में हमारे पास 8 से अधिक वर्षों का समय था। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन प्रदान करना। एक अग्रणी मेंPM OLED प्रौद्योगिकी के नवप्रवर्तक, हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
उत्पाद मॉडल | रंग में अंतर) | |||
एचसीक्यू 6448WW20C01 | सफेद (कनेक्टर) | |||
एचसीक्यू 6448WW28S01 | सफेद (सोल्डरिंग) | |||
HCQ6448BB20C01 | नीला (कनेक्टर) | |||
HCQ6448BB28S01 | नीला (सोल्डरिंग) |
विकर्ण स्क्रीन आकार | 0.66" | |||
पिक्सेल की संख्या | 64*48 | |||
रंग की गहराई | मोनोक्रोम: सफेद / नीला | |||
मॉड्यूल निर्माण | दांता | |||
पैनल का आकार (मिमी) | 18.46 × 18.1 × 1.4 | |||
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 13.42 × 10.06 | |||
पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.21 × 0.21 | |||
पिक्सेल आकार (मिमी) | 0.19 × 0.19 | |||
कर्तव्य | 1/64 | |||
वीसीआई (वी) | 2.6 ~ 3.5 | |||
वीबैट डीसी/डीसी (वी) | 3.5 ~ 4.2 | |||
वीसीसी (वी) | 7.25 | |||
चालक आईसी | एसएसडी1306 | |||
चमक (सीडी / एम 2) | १२० (मिनट) | |||
इंटरफेस |
8-बिट 60XX/80XX समानांतर, 4-वायर एसपीआई, I2C |
|||
सभा | टांकने की क्रिया |
आवेदन
हमारे उत्पादों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, औद्योगिक उपकरण और स्मार्ट होम जैसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin